आर पी सी-4 के अनुसार कोचिंग स्टाक कि स्टाक कि जांच श्रेणिया एज पर रेलवे बोर्ड लेटर स. 95/एम (सी)/141/1प्वाईट
क.स. | गाडीयो की श्रेणी | पिट लाईन पर प्रिवेंटिव मेंटिनेंस शेड्युल | अंडर गियर एव्म पावर कि मरम्मत एव्म परिक्सःन | अंद्रुनी सफाई ओर पानी भराई | बाहरी सफाई | रास्ते मे व ट्र्मिनल परिक्शन | दुसरे सिरे पर बी.पी.सी के निर्देश |
1 | राज्धानी/धुरंतो ट्रेंस | प्राईमरी डिपोपर | दोनो सिरो पर देखा जायेगा | दोनो जगह | दोनो जगह | प्र्त्येक 250-350 कि.मी पर एस.टी.आर. एव्म पानी भरना , टर्मिनल परिक्शन-टर्मीनेटिंग स्टेशन पर | ब्रेक पावर कि मरुमत व टेस्ट के बाद दोनो सिरो पर नई बी.पी.सी जारी कि जाएगी. |
2. | शताब्दी ट्रेन | प्राईमरी डिपोपर | दोनो सिरो पर देखा जायेगा | दोनो जगह | दोनो जगह | उपरोक्त | यदी गाडि प्लेटफार्म पर रुक कर वही से वापिस चली जाती हैं तो केवल क्न्टीनुटि टेस्ट होगा अन्येथा ब्रेक पावर चेक के साथ मुख्य बी.पी.सी कि रीवेलिडेसन भी देना होगा |
3.ए | मेल/एक्स्प्रेस ट्रेन यदी राउड ट्रिप मे 3500 कि.मी से ज्यादा दुरी त्य करती हो ओर एल.एच.बी. 4000कि.मी सेज्यादा | प्राईमरी डिपोपर | प्राईमरी सिरे पर | दोनो जगह | दोनो जगह | उपरोक्त | ब्रेक पावर कि मरुमत व टेसट के बाद दोनो सिरो पर नई बी.पी.सी जारी कि जायेगी |
3.ए2 | मेल/एक्स्प्रेस ट्रेन यदी आई.सी.एफ. ट्रेन 3500 कि.मी के अंदर एक से ज्यादा बार प्राईमरी स्टेशन को ट्च करती हो ओर एल.एच.बी. 4000 कि.मी ओर 96 घंटे जो भी पहले हो जाए | प्राईमरी डिपोपर | प्राईमरी सिरे पर- एक बार होगा व 3500कि.मी के अंदर आई.सी.एफ मे व 4000कि.मी. एल.एच.बी. या 96 घंटे जो भी पहले हो जाए | दोनो जगह | प्राईमरी डिपोपर | उपरोक्त | उपरोक्त |
3बि | इन्टर कनेक्टेड मेल/ एक्स्प्रेस ट्रेन राउड ट्रिप मे 3500 कि.मी तक आई.सी.एफ. व एल.एच.बी. मे 4000 कि.मी तक | प्राईमरी डिपोपर | प्राईमरी सिरे पर- एक बार होगा व 3500कि.मी के अंदर आई.सी.एफ मे व 4000कि.मी. एल.एच.बी. या 96 घंटे जो भी पहले हो जाए | प्राईमरी डिपोपर व हर टर्मिनल पर | प्राईमरी डिपोपर दिन मे एक बार | उपरोक्त | उपरोक्त |
4 | पेसंजर ट्रेन टाय्लेट वाली व इन्टर कनेक्टेग पेसंजर ट्रेन सेटल | प्राईमरी डिपोपर | प्राईमरी सिरे पर- एक बार होगा व 3500कि.मी के अंदर आई.सी.एफ मे व 4000कि.मी. एल.एच.बी. या 96 घंटे जो भी पहले हो जाए | प्राईमरी डिपोपर व हर टर्मिनल पर | उपरोक्त | उपरोक्त | उपरोक्त |
5. | पेसंजर ट्रेन डी.एम.यु. बिना टायलेट वाली | प्राईमरी डिपोपर | 3500की.मी. या 7 दिन जो पहलेहो जाए (पी.एम) पर | उपरोक्त | उपरोक्त | पी.एम./टी.ई. स्टेशन पर दिन मे एक बार | उपरोक्त |
6. | डेडिकेटिड पार्सल वान | प्राईमरी डिपोपर | प्राईमरी सिरे पर- एक बार होगा व 3500कि.मी के अंदर आई.सी.एफ मे व 4000कि.मी. एल.एच.बी. या 96 घंटे जो भी पहले हो जाए | --- | ------ | प्र्त्येक 250-350 कि.मी पर एस.टी.आर. एव्म पानी भरना , टर्मिनल परिक्शन-टर्मीनेटिंग स्टेशन पर | उपरोक्त |
7. | मिलिट्रि/ईलेक्शन स्पेसल ट्रेंस | प्राईमरी डिपोपर | प्राईमरी सिरे पर- एक बार होगा व 3500कि.मी के अंदर आई.सी.एफ मे व 4000कि.मी. एल.एच.बी. या 96 घंटे जो भी पहले हो जाए | प्राईमरी डिपोपर | प्राईमरी डिपोपर | प्र्त्येक 250-350 कि.मी पर एस.टी.आर. एव्म पानी भरना , टर्मिनल परिक्शन-टर्मीनेटिंग स्टेशन पर | उपरोक्त |
No comments:
Post a Comment